- Ayrıntılar
- Gösterim: 3472
STANDART ÖZELLİKLERİ
- Dokunmatik Ekran (PLC Kontrollü)
- Ayarlanabilir Bant Hızı
- Otomatik - Manuel Çalışma
- Hareketli Fırça Havuzu
- Milimetrik Ayarlanabilen Elektronik Baskı
- Otomatik Start - Stop Sistemi
- Rulman Yataklı Gezdirme Kolu
- Hav Toplayıcı Helis Rulo Fırça
- Halı Kabartıcı Rulo Fırça
- Hassas Ayarlanabilir Pnömatik Baskı
- Otomatik Su ve Deterjan Verme
- Rolu Fırça Grubunda İki Yönlü Çalışma (İleri - Geri)
- Özel Tasarım Kolay Temizlenebilir Gelberi Manifoltu
- Vakumlama Esnasında Basınçlı Durulama
- Yüksek Vakum Gücü
- Vakum Grubunda Pnömatik Baskı Sistemi
- Parçalı Bant Sistemi
- Kapalı Havuz Sistemi
- Çift Yönlü Start - Stop Sistemi
- İsteğe Bağlı Kombinasyona Göre Demonte Gövde Yapısı
AYM 2350 | AYM 2700 | AYM 3350 | AYM 4350 | |
---|---|---|---|---|
Bant Hızı | 1-14 d/dk | 1-14 d/dk | 1-14 d/dk | 1-14 d/dk |
Bant Genişliği | 2350 | 2700 | 3350 | 4350 |
Kontrol Paneli | 7" Touch Panel (Dokunmatik) - PLC Kontrol |
DİSK FIRÇA GRUBU
Disk Fırça Sayısı | 4 | 6 | ||
Fırça Devri | 180 d/dk | |||
Motor Gücü | 5 x 0,75 + 0,35 kw | 5 x 0,75 + 0,35 kw | 7 x 0,75 + 1,5 kw | 7 x 0,75 + 1,5 kw |
En x Boy x Yükseklik | 1500 x 3150 x 1650 | 1500 x 3650 x 1650 | 1500 x 4150 x 1650 | 1500 x 5150 x 1650 |
Ağırlık (kg.) | 1100 | 1350 | 1850 | 2450 |
RULO FIRÇA GRUBU
RuloFırça Sayısı | 2 | |||
Fırça Devri | 180 d/dk | |||
Motor Gücü | 2 x 0,75 kw | 2 x 0,75 kw | 2 x 1,5 kw | 2 x 1,5 kw |
En x Boy x Yükseklik | 1500 x 3150 x 1350 | 1500 x 3650 x 1350 | 1500 x 4150 x 1350 | 1500 x 5150 x 1350 |
Ağırlık (kg.) | 650 | 750 | 1050 | 1650 |
VAKUM GRUBU
Manifolt / Emiş Adedi | 2 x 4 Emiş | 2 x 4 Emiş | 3 x 6 Emiş | 3 x 6 Emiş |
Motor Gücü | 2 x 2,2 + 0,75 + 1,1 kw | 2 x 2,2 + 0,75 + 1,1 kw | 2 x 3 + 1,5 + 1,1 kw | 2 x 3 + 1,5 + 1,1 kw |
En x Boy x Yükseklik | 1500 x 3150 x 2000 | 1500 x 3650 x 2000 | 1500 x 4150 x 2100 | 1500 x 5150 x 2100 |
Ağırlık (kg.) | 800 | 950 | 1150 | 1400 |
En x Boy x Yükseklik | 1550 x 3150 x 1600 | 300 x 3500 x 1350 | 1300 x 4150 x 1350 | 1400 x 5150 x 1500 |
Ağırlık (kg.) | 1350 | 1500 | 1650 | 1900 |
- Ayrıntılar
- Gösterim: 1353
STANDART ÖZELLİKLERİ
- Simetrik Dörtlü Dövücü Sistemi (Metrede 2040 Vuruş)
- Halıyı Verilen Yönden Alma
- Her İki Yönden Toz Emdirebilme
- Otomatik Hızlı Sarma
- Kolay Temizlenebilirlik
- Ayarlanabilir Bant Hızı
- Dört Noktadan Acil Stop Kontrolü (Reset Emniyetli)
- Elektrostatik Toz Boya
- Rijit (Sarsılmaz) Gövde Yapısı
- Acil Müdahale Penceresi
- Şase İçi Gömme Kumanda Paneli
ATM 2500 | ATM 3000 | ATM 3500 | ATM 4500 | |
---|---|---|---|---|
Motor Gücü | 3 x 1,5 kw | 3 x 1,5 kw | 3 x 1,5 kw | 3 x 2,2 kw |
Bant Hızı | 1-14 d/dk | 1-14 d/dk | 1-14 d/dk | 1-14 d/dk |
Bant Genişliği | 2400 | 2900 | 3400 | 4400 |
Dövücü | 4 x 3 | 4 x 3 | 4 x 3 | 4 x 3 |
Rulo Sarım | OTOMATİK | |||
En x Boy x Yükseklik | 1300 x 3150 x 1350 | 1300 x 3600 x 1350 | 1300 x 4150 x 1350 | 1300 x 5150 x 1500 |
Ağırlık (kg.) | 1350 | 1500 | 1650 | 1900 |
- Ayrıntılar
- Gösterim: 1752
STANDART ÖZELLİKLERİ
- Otomatik Kapak Sistemi (Pnömatik Kilit Sistemli)
- Pnömatik Fren Sistemi ( Tambur Durma Süresi Yaklaşık 5sn. )
- Paslanmaz Tambur ve Tambur Ağzı
- 1400 d/dk Sıkma Hızı
- Vibrasyon Önleyici Basınç Ayarlı Körük Sistemi (Hava Beslemeli)
- Sarsıntıda Auto-Stop Durdurma Sensörü
- Suyun Tamburla Beraber Dönmesini Engelleyen Havuz Sistemi
- Zaman Ayarlı Sıkma Özelliği
- Delikli İç Tambur (Mukavemet Şeritli)
- Galvaniz Kaplama Gövde (Sıcak Daldırma)
- Otomatik Acil Stop Frenleme Sistemi
ASM 2150 | ASM 2650 | ASM 3500 | ASM 4500 | |
---|---|---|---|---|
Motor Gücü | 5,5 kw | 5,5 kw | 11 kw | 11 kw |
İç Tambur Çapı | 350 | 350 | 470 | 470 |
İç Tambur Boyu | 2150 | 2650 | 3500 | 4500 |
İç Tambur Kalınlığı | 2,5 | 2,5 | 4 | 5 |
Tambur Malzemesi | AISI 304 PASLANMAZ | |||
Süspansiyon | TEK KATLI KÖRÜK SİSTEMİ | |||
En x Boy x Yükseklik | 1120 x 2700 x 1550 | 1120 x 3200 x 1550 | 1500 x 4200 x 1700 | 1500 x 5200 x 1700 |
Ağırlık (kg.) | 600 | 700 | 1500 | 1700 |